
| LIVEDRAW HK Hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 926768 | |||
| 2nd Prize | 74808 | |||
| 3rd Prize | 865281 | |||
| Starter Prize | ||||
| 737815 | 162342 | 965717 | 958375 | |
| Consolation Prize | ||||
| 45729 | 519221 | 89231 | 927368 | |
| 566263 | 642955 | 402997 | 172860 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 01 Mei 2026 | Jumat | ||
| 30 April 2026 | Kamis | ||
| 29 April 2026 | Rabu | ||
| 28 April 2026 | Selasa | ||
| 27 April 2026 | Senin | 6839 | |
| 26 April 2026 | Minggu | 3860 | |
| 25 April 2026 | Sabtu | 3207 | |
| 24 April 2026 | Jumat | 4330 | |
| 23 April 2026 | Kamis | 9803 | |
| 22 April 2026 | Rabu | 8524 | |
Halaman : 6 dari 81

